熱空氣老化試驗箱特征原理和用途:
熱空氣老化試驗箱特征又叫“換氣老化試驗箱”,其工作原理:用新進來的空氣氧化產(chǎn)品,考核和判斷其在高溫環(huán)境條件下儲存和使用的適應(yīng)性。試驗在模擬電氣絕緣材料(電線類、皮類、塑料類、橡膠)在高溫和大氣壓力下的空氣中老化后測定其性能并與未老化樣品的性能進行比較。與常規(guī)的老化箱比較多了一個換氣頻率的要求。
在溫度恒定的情況下,風(fēng)速大則換氣量大,對流充分,老化效果明顯;反之,風(fēng)速小則換氣量小,老化效果緩慢。技術(shù)關(guān)鍵點就是換氣式如何保持箱體內(nèi)溫度變化不大,溫度穩(wěn)定。尚測公司采用特殊的設(shè)計,能確保換氣時箱體內(nèi)溫度繼續(xù)保持平穩(wěn)。
熱空氣老化試驗箱技術(shù)參數(shù)及選型:
型號 | SC/QLH-100 | SC/QLH-225 | SC/QLH-500 | SC/QLH-800 | SC/QLH-010 | |
內(nèi)形尺寸(W*D*H)mm | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸(W*D*H)mm | 1050×870×1550 | 1100×920×1800 | 1400×1120×1950 | 1400×1420×2050 | 1600×1420×2050 | |
轉(zhuǎn)盤直徑 | 250mm | 350mm | 500mm | 600mm | 800mm | |
性 能 指 標 | 溫度范圍 | RT+10℃~200℃/(300℃) | ||||
波動度 | ±0.5℃ | |||||
均勻度 | 2.0℃ | |||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||
控制精度 | 設(shè)定精度:0.1℃ 指示精度:0.1℃ 解析度:±0.1℃ | |||||
換氣時間 | 1min~99h可調(diào) | |||||
換氣次數(shù) | 1-100次/h | |||||
控 制 系 統(tǒng) | 控制器 | 進口LED數(shù)顯/觸摸屏控制器 P、I、D +S、S、R.微電腦集成控制器 | ||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),不銹鋼翅電加熱器 | |||||
換氣系統(tǒng) | 換氣控制為儀表自動控制,面板控制表面配備換氣運行顯示及停止顯示 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐高溫低噪音電機、軸流風(fēng)扇 | |||||
定時范圍 | 1~9999min | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 | |||||
技術(shù)標準 | JB/T7444 GB/T3512 JB/T 4278.6 | |||||
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
武漢尚測試驗設(shè)備有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:鄂ICP備12004660號-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:286312 網(wǎng)站地圖